
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


ADR02BKSZ-REEL7 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 505-ADR02BKSZ-REEL7TR-ND - テープ&リール(TR) 505-ADR02BKSZ-REEL7CT-ND - カット テープ(CT) 505-ADR02BKSZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ADR02BKSZ-REEL7 |
商品概要 | IC VREF SERIES 0.06% SC70-5 |
メーカーの標準リードタイム | 13 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | シリーズ 基準電圧 IC ±0.06% SC-70-5 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ADR02BKSZ-REEL7 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
リファレンスタイプ | シリーズ | |
出力タイプ | 固定 | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 5V | |
電流 - 出力 | 10 mA | |
許容誤差 | ±0.06% | |
温度係数 | 9ppm/°C | |
ノイズ - 0.1Hz~10Hz | 10µVp-p | |
ノイズ - 10Hz~10kHz | - | |
電圧 - 入力 | 7V~36V | |
電流 - 供給 | 1mA | |
動作温度 | -40°C~125°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 5-TSSOP、SC-70-5、SOT-353 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SC-70-5 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,762.00000 | ¥1,762 |
| 10 | ¥1,203.50000 | ¥12,035 |
| 25 | ¥1,057.76000 | ¥26,444 |
| 100 | ¥893.14000 | ¥89,314 |
| 250 | ¥833.21200 | ¥208,303 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥833.20833 | ¥2,499,625 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,762.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,938.20000 |

