
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


ADM1191-2ARMZ-R7 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 505-ADM1191-2ARMZ-R7TR-ND - テープ&リール(TR) 505-ADM1191-2ARMZ-R7CT-ND - カット テープ(CT) 505-ADM1191-2ARMZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | ADM1191-2ARMZ-R7 |
商品概要 | IC PWR MONITOR DGTL ALERT 10MSOP |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | モニタ、デジタル電流 PMIC 10-MSOP |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | ADM1191-2ARMZ-R7 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
用途 | モニタ、デジタル電流 | |
電流 - 供給 | 1.7mA | |
電圧 - 供給 | 3.15V~26V | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 10-TFSOP、10-MSOP(幅0.118インチ、3.00mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 10-MSOP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,193.00000 | ¥1,193 |
| 10 | ¥795.20000 | ¥7,952 |
| 25 | ¥691.56000 | ¥17,289 |
| 100 | ¥574.34000 | ¥57,434 |
| 250 | ¥516.79200 | ¥129,198 |
| 500 | ¥491.89400 | ¥245,947 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥491.89400 | ¥491,894 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,193.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,312.30000 |





