
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
AD8691WAUJZ-R7 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 505-AD8691WAUJZ-R7TR-ND - テープ&リール(TR) 505-AD8691WAUJZ-R7CT-ND - カット テープ(CT) 505-AD8691WAUJZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | AD8691WAUJZ-R7 |
商品概要 | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT TSOT23-5 |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 標準(汎用) アンプ 1 回路 レール ツー レール TSOT-23-5 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | AD8691WAUJZ-R7 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
アンプタイプ | ||
回路数 | 1 | |
出力タイプ | レール ツー レール | |
スルーレート | 5V/µs | |
ゲイン帯域幅積 | 10 MHz | |
電流 - 入力バイアス | 200 nA | |
電圧 - 入力オフセット | 400 µV | |
電流 - 供給 | 950µA | |
電流 - 出力/チャンネル | 80 mA | |
電圧 - スパン(最小) | 2.7 V | |
電圧 - スパン(最大) | 6 V | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
グレード | 自動車 | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SOT-23-5薄型、TSOT-23-5 | |
サプライヤデバイスパッケージ | TSOT-23-5 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥508.00000 | ¥508 |
| 10 | ¥322.80000 | ¥3,228 |
| 25 | ¥274.60000 | ¥6,865 |
| 100 | ¥219.95000 | ¥21,995 |
| 250 | ¥193.10800 | ¥48,277 |
| 500 | ¥176.60000 | ¥88,300 |
| 1,000 | ¥162.77400 | ¥162,774 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥150.58000 | ¥451,740 |
| 単価(消費税抜き): | ¥508.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥558.80000 |









