
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


MAX9924UAUB+T | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MAX9924UAUB+TR-ND - テープ&リール(TR) MAX9924UAUB+CT-ND - カット テープ(CT) MAX9924UAUB+DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX9924UAUB+T |
商品概要 | IC SENSOR INTERFACE VARI 10MSOP |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | センサインタフェース IC 差動 入力 論理 出力 10-uMAX/uSOP |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MAX9924UAUB+T モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
タイプ | センサインタフェース | |
入力タイプ | 差動 | |
出力タイプ | 論理 | |
電流 - 供給 | 5 mA | |
動作温度 | -40°C~125°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 10-TFSOP、10-MSOP(幅0.118インチ、3.00mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 10-uMAX/uSOP | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,589.00000 | ¥1,589 |
| 10 | ¥1,238.70000 | ¥12,387 |
| 25 | ¥1,151.04000 | ¥28,776 |
| 100 | ¥1,054.76000 | ¥105,476 |
| 250 | ¥1,008.84000 | ¥252,210 |
| 500 | ¥981.17000 | ¥490,585 |
| 1,000 | ¥958.39700 | ¥958,397 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥934.35640 | ¥2,335,891 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,589.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,747.90000 |









