
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MAX6125EUR+T | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MAX6125EUR+TTR-ND - テープ&リール(TR) MAX6125EUR+TCT-ND - カット テープ(CT) MAX6125EUR+TDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX6125EUR+T |
商品概要 | IC VREF SERIES 1% SOT23-3 |
メーカーの標準リードタイム | 23 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | シリーズ 基準電圧 IC ±1% SOT-23-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MAX6125EUR+T モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
リファレンスタイプ | シリーズ | |
出力タイプ | 固定 | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 2.5V | |
電流 - 出力 | 1 mA | |
許容誤差 | ±1% | |
温度係数 | 50ppm/°C | |
ノイズ - 0.1Hz~10Hz | 15µVp-p | |
ノイズ - 10Hz~10kHz | 500µVp-p | |
電圧 - 入力 | 2.7V~12.6V | |
電流 - 供給 | 130µA | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-23-3 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥965.00000 | ¥965 |
| 10 | ¥739.80000 | ¥7,398 |
| 25 | ¥683.52000 | ¥17,088 |
| 100 | ¥621.69000 | ¥62,169 |
| 250 | ¥592.20800 | ¥148,052 |
| 500 | ¥574.43600 | ¥287,218 |
| 1,000 | ¥559.81000 | ¥559,810 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥544.37280 | ¥1,360,932 |
| 単価(消費税抜き): | ¥965.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,061.50000 |




