
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MAX2611EUS+T | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MAX2611EUS+TR-ND - テープ&リール(TR) MAX2611EUS+CT-ND - カット テープ(CT) MAX2611EUS+DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX2611EUS+T |
商品概要 | IC AMP GPS 0HZ-1.1GHZ SOT143-4 |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | RFアンプIC GPS、ISM、PCS、セットトップボックス、WLAN、WLL 0Hz~1.1GHz SOT-143-4 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MAX2611EUS+T モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
周波数 | 0Hz~1.1GHz | |
P1dB | - | |
ゲイン | 18.3dB | |
雑音指数 | - | |
RFタイプ | GPS、ISM、PCS、セットトップボックス、WLAN、WLL | |
電圧 - 供給 | 5V | |
電流 - 供給 | 16mA | |
テスト周波数 | - | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | TO-253-4、TO-253AA | |
サプライヤデバイスパッケージ | SOT-143-4 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥394.00000 | ¥394 |
| 10 | ¥339.70000 | ¥3,397 |
| 25 | ¥320.84000 | ¥8,021 |
| 100 | ¥294.86000 | ¥29,486 |
| 250 | ¥279.28800 | ¥69,822 |
| 500 | ¥268.28200 | ¥134,141 |
| 1,000 | ¥257.90400 | ¥257,904 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥245.09560 | ¥612,739 |
| 5,000 | ¥236.05660 | ¥1,180,283 |
| 単価(消費税抜き): | ¥394.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥433.40000 |


