
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
LM4040DEX3-3.3+T | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | LM4040DEX3-3.3+TTR-ND - テープ&リール(TR) LM4040DEX3-3.3+TCT-ND - カット テープ(CT) LM4040DEX3-3.3+TDKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | LM4040DEX3-3.3+T |
商品概要 | IC VREF SHUNT 1% SC70-3 |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | シャント 基準電圧 IC ±1% SC-70-3 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | LM4040DEX3-3.3+T モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
リファレンスタイプ | シャント | |
出力タイプ | 固定 | |
電圧 - 出力(最小/固定) | 3.3V | |
電流 - 出力 | 15 mA | |
許容誤差 | ±1% | |
温度係数 | 150ppm/°C | |
ノイズ - 0.1Hz~10Hz | - | |
ノイズ - 10Hz~10kHz | 50µVrms | |
電圧 - 入力 | - | |
電流 - 供給 | - | |
電流 - カソード | 70 µA | |
動作温度 | -40°C~125°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | SC-70、SOT-323 | |
サプライヤデバイスパッケージ | SC-70-3 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥183.00000 | ¥183 |
| 10 | ¥132.50000 | ¥1,325 |
| 25 | ¥119.76000 | ¥2,994 |
| 100 | ¥105.80000 | ¥10,580 |
| 250 | ¥99.12800 | ¥24,782 |
| 500 | ¥95.10800 | ¥47,554 |
| 1,000 | ¥91.80200 | ¥91,802 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥88.30880 | ¥220,772 |
| 5,000 | ¥86.20360 | ¥431,018 |
| 7,500 | ¥85.14947 | ¥638,621 |
| 12,500 | ¥83.98128 | ¥1,049,766 |
| 17,500 | ¥83.29903 | ¥1,457,733 |
| 単価(消費税抜き): | ¥183.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥201.30000 |


