
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
DS1834AS+ | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | DS1834AS+-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | DS1834AS+ |
商品概要 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL 8SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | スーパーバイザ オープンドレインまたはオープンコレクタ 2 チャンネル 8-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | DS1834AS+ モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | ||
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
DigiKeyプログラマブル | 未検証 | |
タイプ | マルチ電圧監視回路 | |
モニタ電圧数 | 2 | |
電圧 - 閾値 | 3.3V、5V | |
出力 | オープンドレインまたはオープンコレクタ | |
リセット | アクティブLow | |
タイムアウトリセット | 200ms最小 | |
動作温度 | -40°C~85°C(TA) | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥662.00000 | ¥662 |
| 10 | ¥500.60000 | ¥5,006 |
| 25 | ¥460.48000 | ¥11,512 |
| 100 | ¥416.23000 | ¥41,623 |
| 300 | ¥391.54000 | ¥117,462 |
| 500 | ¥382.41600 | ¥191,208 |
| 1,000 | ¥371.95100 | ¥371,951 |
| 2,500 | ¥360.90480 | ¥902,262 |
| 単価(消費税抜き): | ¥662.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥728.20000 |









