
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
C14610A0040024 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 889-1531-ND |
メーカー | Amphenol Tuchel Industrial |
メーカー製品番号 | C14610A0040024 |
商品概要 | INSERT MALE 4POS+1GND SCREW |
メーカーの標準リードタイム | 19 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 雄 インサート 4+接地 極 ネジ |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Amphenol Tuchel Industrial | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
コネクタタイプ | インサート | |
オス/メス | 雄 | |
ポジション数 | 4+接地 | |
サイズ | A3/4 | |
終端スタイル | ネジ | |
定格電圧 | 250V | |
定格電流(A) | 14A | |
コンタクトタイプ | - | |
動作温度 | -40°C~100°C | |
色 | - | |
ハウジング材料 | ポリアミド(PA)、ナイロン | |
コンタクト材料 | 真鍮 | |
コンタクト仕上げ | 銀 | |
材料難燃性グレード | UL94 V-0 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,987.00000 | ¥1,987 |
| 10 | ¥1,688.30000 | ¥16,883 |
| 30 | ¥1,562.23333 | ¥46,867 |
| 50 | ¥1,506.92000 | ¥75,346 |
| 100 | ¥1,435.01000 | ¥143,501 |
| 250 | ¥1,345.23200 | ¥336,308 |
| 500 | ¥1,281.08600 | ¥640,543 |
| 1,000 | ¥1,220.01300 | ¥1,220,013 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,987.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥2,185.70000 |























