
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。



901-10656 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 115-901-10656-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 901-10656 |
商品概要 | COAX ADAPT SMA TO SMA |
メーカーの標準リードタイム | 14 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 同軸コネクタ(RF) - アダプタ SMAジャック、雌ソケット ~ SMAプラグ、雄ピン 50オーム |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
アダプタタイプ | プラグ~ジャック | |
変換タイプ | 同じシリーズ | |
アダプタシリーズ | ||
センターのオス/メス | 雌~雄 | |
変換元(アダプタ側) | SMAジャック、雌ソケット | |
変換先(アダプタ側) | SMAプラグ、雄ピン | |
インピーダンス | 50オーム | |
スタイル | ライトアングル | |
取り付けタイプ | フリーハンギング、ライトアングル | |
取り付け機能 | - | |
締め具タイプ | ネジ山付き、ネジ山付き | |
周波数 - 最大 | 20 GHz | |
防塵防水 | - | |
センターコンタクトメッキ | 金 | |
特長 | - | |
付属 | - | |
本体材料 | 真鍮 | |
本体仕上げ | 金 | |
センターコンタクト材料 | ベリリウム銅 | |
誘電体 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | |
嵌合サイクル | 500 | |
挿入損失 | 0.15dB | |
動作温度 | -65°C~165°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥14,053.00000 | ¥14,053 |
| 10 | ¥11,704.90000 | ¥117,049 |
| 25 | ¥10,881.00000 | ¥272,025 |
| 50 | ¥10,307.72000 | ¥515,386 |
| 100 | ¥10,102.90000 | ¥1,010,290 |
| 単価(消費税抜き): | ¥14,053.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥15,458.30000 |














