
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


M85049/38S11N | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | APC1414-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | M85049/38S11N |
商品概要 | CONN CABLE CLAMP SZ11 SILVER |
メーカーの標準リードタイム | 12 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 銀 コネクタ ケーブルクランプ 11 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Amphenol PCD | |
シリーズ | ||
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ケーブルクランプ | |
ケーブル開口 | 0.150インチ~0.230インチ(3.81mm~5.84mm) | |
直径 - 外側 | 0.980インチ(24.90mm) | |
シェルサイズ - 挿入 | 11 | |
ネジ番手 | - | |
ケーブル出口 | 180° | |
材料 | アルミ合金 | |
メッキ | 非電着性金属析出ニッケル | |
シールド | - | |
色 | 銀 | |
特長 | クランプネジ、自己ロッキング | |
防塵防水 | - | |
付属 | - | |
材料難燃性グレード | - | |
同時使用/関連製品 | MIL-DTL-38999シリーズIII、IV | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥2,742.00000 | ¥2,742 |
| 10 | ¥2,329.80000 | ¥23,298 |
| 25 | ¥2,183.84000 | ¥54,596 |
| 50 | ¥2,079.60000 | ¥103,980 |
| 100 | ¥1,980.38000 | ¥198,038 |
| 250 | ¥1,856.48000 | ¥464,120 |
| 500 | ¥1,767.97600 | ¥883,988 |
| 単価(消費税抜き): | ¥2,742.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥3,016.20000 |





















