
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。

A1100.12.080 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 288-A1100.12.080-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | A1100.12.080 |
商品概要 | CABLE GLAND 6.5-8MM M12 BRASS |
メーカーの標準リードタイム | 35 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | ケーブルグランド 真鍮、ニッケルめっき M12x1.5 銀 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | American Electrical Inc. | |
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ケーブルグランド | |
ケーブル外径(最小) | 0.256インチ(6.50mm) | |
ケーブル外径(最大) | 0.315インチ(8.00mm) | |
ネジ番手 | M12x1.5 | |
ネジ長 | 0.394インチ(10.00mm) | |
コンジットハブサイズ | - | |
パネル穴サイズ | 0.472インチ(12.0mm) | |
材料 | 真鍮、ニッケルめっき | |
付属 | Oリング、シール、ストレインリリーフ | |
色 | 銀 | |
防塵防水 | IP68/IP69K - ほこり止め、耐水、防水型 | |
動作温度 | -40°C~100°C | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,107.00000 | ¥1,107 |
| 10 | ¥939.90000 | ¥9,399 |
| 25 | ¥881.08000 | ¥22,027 |
| 50 | ¥839.00000 | ¥41,950 |
| 100 | ¥798.95000 | ¥79,895 |
| 250 | ¥748.94000 | ¥187,235 |
| 500 | ¥713.21400 | ¥356,607 |
| 1,000 | ¥679.20100 | ¥679,201 |
| 2,500 | ¥636.73560 | ¥1,591,839 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,107.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,217.70000 |






