
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
PF2005 NA008 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | PF2005NA008-25-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | PF2005 NA008 |
商品概要 | SLEEVING 0.182" ID FBRGLASS 25' |
メーカーの標準リードタイム | 4 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 自然色 ファイバグラス、シリコーンコート 編組 スリーブ 0.182インチ(4.62mm) 25.00フィート(7.62m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Alpha Wire | |
シリーズ | ||
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | スリーブ | |
タイプ属性 | 編組 | |
直径 - 内側 | 0.182インチ(4.62mm) | |
直径 - 外側 | 0.238インチ(6.05mm) | |
材料 | ファイバグラス、シリコーンコート | |
色 | 自然色 | |
長さ | 25.00フィート(7.62m) | |
壁の厚さ | 0.020インチ(0.51mm) | |
動作温度 | -70°C~200°C | |
熱保護 | - | |
磨耗保護 | 耐摩耗性、耐ほつれ性 | |
液体保護 | - | |
環境保護 | 腐食耐性 | |
特長 | クリーンカット | |
材料難燃性グレード | UL VW-1 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥19,670.00000 | ¥19,670 |
| 2 | ¥18,091.00000 | ¥36,182 |
| 3 | ¥17,227.00000 | ¥51,681 |
| 5 | ¥16,196.40000 | ¥80,982 |
| 7 | ¥15,552.00000 | ¥108,864 |
| 10 | ¥14,896.70000 | ¥148,967 |
| 25 | ¥14,201.12000 | ¥355,028 |
| 単価(消費税抜き): | ¥19,670.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥21,637.00000 |

