
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
M1222 WH005 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | M1222WH005-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | M1222 WH005 |
商品概要 | CABLE 2CON 22AWG WHT SHLD 100' |
メーカーの標準リードタイム | 19 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 2 導体 マルチコンダクタ ケーブル 白 22 AWG ブレイド 100.0フィート(30.5m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
導線数 | 2 | |
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 19/34 | |
導体材料 | 銅、錫メッキ | |
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.146インチ(3.71mm) | |
シールドタイプ | ブレイド | |
長さ | 100.0フィート(30.5m) | |
ジャケット色 | 白 | |
定格値 | - | |
特長 | - | |
電圧 | 600 V | |
動作温度 | -55°C~200°C | |
使用法 | - | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.0118インチ(0.300mm) | |
導体絶縁 | ポリテトラフルオロエチレン(PTFE) | |
シールド材料 | 銅、銀コート | |
シールド適用範囲 | 85% | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥86,369.00000 | ¥86,369 |
| 2 | ¥82,111.50000 | ¥164,223 |
| 3 | ¥79,701.66667 | ¥239,105 |
| 5 | ¥76,746.80000 | ¥383,734 |
| 7 | ¥74,848.85714 | ¥523,942 |
| 10 | ¥72,877.80000 | ¥728,778 |
| 25 | ¥72,420.96000 | ¥1,810,524 |
| 単価(消費税抜き): | ¥86,369.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥95,005.90000 |





