
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
892419 BK001 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | A892419B-1000-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | 892419 BK001 |
商品概要 | HOOK-UP STRND 24AWG BLACK |
メーカーの標準リードタイム | 5 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 24 AWG フックアップ ワイヤ 19/36 黒 300V 1000.0フィート(304.8m) |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | - | |
梱包形態 | スプール | |
部品状況 | アクティブ | |
ケーブルタイプ | ||
ワイヤゲージ | ||
導体ストランド | 19/36 | |
導体材料 | ||
ジャケット(絶縁)材料 | ||
ジャケット(絶縁)直径 | 0.057インチ(1.45mm) | |
ジャケット(絶縁)厚さ | 0.016インチ(0.41mm) | |
長さ | 1000.0フィート(304.8m) | |
電圧 | 300V | |
動作温度 | -40°C~105°C | |
ジャケット色 | ||
定格値 | ULスタイル1007/1569 | |
特長 | - | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥33.52800 | ¥33,528 |
| 2,000 | ¥31.88450 | ¥63,769 |
| 3,000 | ¥30.95433 | ¥92,863 |
| 5,000 | ¥29.81460 | ¥149,073 |
| 7,000 | ¥29.08271 | ¥203,579 |
| 10,000 | ¥28.32270 | ¥283,227 |
| 25,000 | ¥27.11088 | ¥677,772 |
| 単価(消費税抜き): | ¥33.52800 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥36.88080 |



