
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
AL-PMW1-9-C | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 2162-AL-PMW1-9-C-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | AL-PMW1-9-C |
商品概要 | CABLE TIE HLDR SGL PUSH WING MNT |
メーカーの標準リードタイム | 6 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | シングルオープニング ケーブルタイ - ホルダおよび取り付け 自然色 プッシュイン、アローヘッド、ウイング型 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Advanced Cable Ties, Inc. | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | バルク | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | シングルオープニング | |
取り付けタイプ | プッシュイン、アローヘッド、ウイング型 | |
サイズ/寸法 | 長さ0.24インチ x 幅0.25インチ x 高さ0.63インチ(6.1mm x 6.4mm x 16.0mm) | |
同時使用/関連製品 | - | |
材料 | ポリアミド(PA66)、ナイロン6/6 | |
色 | 自然色 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥84.00000 | ¥84 |
| 10 | ¥71.50000 | ¥715 |
| 25 | ¥67.08000 | ¥1,677 |
| 50 | ¥63.86000 | ¥3,193 |
| 100 | ¥60.79000 | ¥6,079 |
| 300 | ¥56.25000 | ¥16,875 |
| 500 | ¥54.25600 | ¥27,128 |
| 1,000 | ¥51.66500 | ¥51,665 |
| 2,500 | ¥48.42920 | ¥121,073 |
| 単価(消費税抜き): | ¥84.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥92.40000 |
