PTV 6産業用キャビネットのコネクティビティ
Phoenix ContactのPTVターミナルブロックポートフォリオは6mm2で利用可能
Phoenix Contactの人気高騰中のPTVファミリは、最大8 AWGのワイヤを受け入れる6mm²のポートフォリオで利用できます。PTV 6は、標準のネジ留め式コネクティビティターミナルブロックのサイドエントリと組み合わされたプッシュインコネクティビティの速度、シンプルさ、および信頼性で、両方の長所を提供します。この追加により、PTVファミリはさらに充実して、様々な色のフィードスルーブロック、グランドブロック、切断/コンポーネントブロック、マルチレベル、およびヒューズブロックを備えた2.5mm²~6mm²が含まれます。6mm²のブロックは、600V、40AでUL認定されており、20 AWG~8 AWGのワイヤ範囲を提供します。このPTV 6ファミリは、複数の色と様々なコネクティビティポイントオプションで利用できます。
特長
- サイドエントリにより、より明確なマーキングとワイヤ識別が可能
- 特に浅いキャビネットでスペースを節約
- ワイヤはワイヤダクトからターミナルブロックに直接出てくるため、ワイヤの曲げは不要
- ネジ接続ブロックのドロップインプッシュインテクノロジーの代替
PTV 6 Industrial Cabinet Connectivity
| 画像 | メーカー品番 | 商品概要 | レベル数 | 入手可能な数量 | 価格 | 詳細を表示 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 1116734 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 1284 - 即時 7400 - 工場在庫品 | $483.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116735 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 30 - 即時 | $483.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116736 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK, N | 1 | 0 - 即時 | $1,206.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116737 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 9 - 即時 | $697.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116738 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 60 - 即時 | $697.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116739 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK, N | 1 | 42 - 即時 | $1,616.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116740 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 55 - 即時 | $885.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116741 | GROUND MODULAR TERMINAL BLOCK, N | 1 | 48 - 即時 | $2,040.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1116871 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 0 - 即時 | $885.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291904 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 28 - 即時 | $498.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291906 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 48 - 即時 | $498.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291913 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 59 - 即時 | $498.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291917 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 49 - 即時 50 - 工場在庫品 | $721.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291918 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 11 - 即時 | $721.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291919 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 46 - 即時 | $721.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291922 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 0 - 即時 | $721.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291927 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 22 - 即時 | $933.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291928 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 0 - 即時 | $933.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291930 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 0 - 即時 | $933.00 | 詳細を表示 |
![]() | ![]() | 1291931 | FEED-THROUGH TERMINAL BLOCK, NOM | 1 | 174 - 即時 | $933.00 | 詳細を表示 |





















