



494032-2 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 494032-2-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 494032-2 |
Description | CONN FFC PIN HSG 3POS 2.54MM |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Housing FFC, Discrete Wire Housing for Male Contacts Connector Detent Lock 3Pos 0.100" (2.54mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 494032-2 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | TE Connectivity AMP Connectors | |
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Flat Flex Type | FFC, Discrete Wire | |
Connector Type | Housing for Male Contacts | |
Number of Positions | 3 | |
Number of Rows | 1 | |
Pitch | 0.100" (2.54mm) | |
FFC, FCB Thickness | 0.05-0.13mm | |
Locking Feature | Detent Lock | |
Voltage Rating | 300 V | |
Housing Material | Thermoplastic, Glass Filled | |
Features | - | |
Operating Temperature | -65°C ~ 105°C | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Current Rating (Amps) | 1.5 A | |
Housing Color | Black | |
Note | Contacts Sold Separately | |
Wire Gauge | 22-32 AWG | |
Insulation Diameter | 0.025" ~ 0.056" (0.64mm ~ 1.42mm) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ¥341.00000 | ¥341 |
| 10 | ¥289.20000 | ¥2,892 |
| 25 | ¥271.08000 | ¥6,777 |
| 50 | ¥258.08000 | ¥12,904 |
| 100 | ¥245.76000 | ¥24,576 |
| 250 | ¥230.36800 | ¥57,592 |
| 500 | ¥219.36400 | ¥109,682 |
| 1,000 | ¥208.89700 | ¥208,897 |
| 2,500 | ¥195.82520 | ¥489,563 |
| Unit Price without JCT: | ¥341.00000 |
|---|---|
| Unit Price with JCT: | ¥375.10000 |













