


Q2-Z-3/64-01-QB6IN-40 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | Q2-Z-3/64-01-QB6IN-40-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | Q2-Z-3/64-01-QB6IN-40 |
Description | HEATSHRINK 3/64"-6" BLACK 1=40PC |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.046" (1.17mm) 2 to 1 Black 0.500' (152.40mm, 6.00") |
Datasheet | Datasheet |
Category | Recovered Wall Thickness 0.013" (0.33mm) |
Mfr | Material |
Series | Features Flame Retardant |
Packaging Bulk | Color |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 125°C |
Type | Shrink Temperature 70°C |
Shrinkage Ratio | Storage/Refrigeration Temperature -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) |
Length 0.500' (152.40mm, 6.00") | Shelf Life 144 Months |
Inner Diameter - Supplied 0.046" (1.17mm) | Base Product Number |
Inner Diameter - Recovered 0.023" (0.58mm) |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| FP-301 3/64" BL 1000' | 3M | 19,723 | FP364K-1000-ND | ¥269.00000 | Similar |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ¥437.00000 | ¥437 |
| 2 | ¥403.00000 | ¥806 |
| 3 | ¥383.00000 | ¥1,149 |
| 5 | ¥360.20000 | ¥1,801 |
| 7 | ¥346.00000 | ¥2,422 |
| 10 | ¥331.40000 | ¥3,314 |
| Unit Price without JCT: | ¥437.00000 |
|---|---|
| Unit Price with JCT: | ¥480.70000 |








