
IR2118PBF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IR2118PBF-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IR2118PBF |
Description | IC GATE DRVR HIGH-SIDE 8DIP |
Customer Reference | |
Detailed Description | High-Side Gate Driver IC Inverting 8-PDIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IR2118PBF Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Infineon Technologies | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Last Time Buy | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Driven Configuration | High-Side | |
Channel Type | Single | |
Number of Drivers | 1 | |
Gate Type | IGBT, MOSFET (N-Channel) | |
Voltage - Supply | 10V ~ 20V | |
Logic Voltage - VIL, VIH | 6V, 9.5V | |
Current - Peak Output (Source, Sink) | 250mA, 500mA | |
Input Type | Inverting | |
High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 600 V | |
Rise / Fall Time (Typ) | 80ns, 40ns | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 8-PDIP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ¥466.00000 | ¥466 |
| 10 | ¥350.50000 | ¥3,505 |
| 50 | ¥304.12000 | ¥15,206 |
| 100 | ¥289.76000 | ¥28,976 |
| 250 | ¥274.58800 | ¥68,647 |
| 500 | ¥268.73400 | ¥134,367 |
| Unit Price without JCT: | ¥466.00000 |
|---|---|
| Unit Price with JCT: | ¥512.60000 |


