


IPD60R600P6ATMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | IPD60R600P6ATMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) IPD60R600P6ATMA1CT-ND - Cut Tape (CT) IPD60R600P6ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | IPD60R600P6ATMA1 |
Description | MOSFET N-CH 600V 7.3A TO252-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 17 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | N-Channel 600 V 7.3A (Tc) 63W (Tc) Surface Mount PG-TO252-3 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | IPD60R600P6ATMA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 600 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 600mOhm @ 2.4A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 4.5V @ 200µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 12 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 557 pF @ 100 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 63W (Tc) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PG-TO252-3 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ¥286.00000 | ¥286 |
| 10 | ¥181.00000 | ¥1,810 |
| 100 | ¥120.80000 | ¥12,080 |
| 500 | ¥95.00200 | ¥47,501 |
| 1,000 | ¥86.70200 | ¥86,702 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | ¥77.71920 | ¥194,298 |
| 5,000 | ¥72.16800 | ¥360,840 |
| 7,500 | ¥69.34080 | ¥520,056 |
| 12,500 | ¥66.16472 | ¥827,059 |
| 17,500 | ¥64.48000 | ¥1,128,400 |
| Unit Price without JCT: | ¥286.00000 |
|---|---|
| Unit Price with JCT: | ¥314.60000 |








