



1590WYF | |
|---|---|
DigiKey Part Number | HM3782-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 1590WYF |
Description | BOX ALUM 3.62"L X 3.62"W |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Box Aluminum Unpainted Cover Included 3.622" L x 3.622" W (92.00mm x 92.00mm) X 1.713" (43.51mm) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | 1590WYF Models |
Category | Design Cover Included |
Mfr | Material |
Series | Color Unpainted |
Packaging Bag | Thickness 0.098" (2.49mm) |
Part Status Active | Features Mounting Flange, Watertight |
Container Type Box | Ratings |
Size / Dimension 3.622" L x 3.622" W (92.00mm x 92.00mm) | Shipping Info Shipped from DigiKey |
Height 1.713" (43.51mm) | Weight 0.41 lb (185.97 g) |
Area (L x W) 13.1in² (85cm²) | Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ¥4,234.00000 | ¥4,234 |
| 5 | ¥3,619.20000 | ¥18,096 |
| 10 | ¥3,382.90000 | ¥33,829 |
| 25 | ¥3,197.68000 | ¥79,942 |
| Unit Price without JCT: | ¥4,234.00000 |
|---|---|
| Unit Price with JCT: | ¥4,657.40000 |















