
ADA4522-1ARMZ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 505-ADA4522-1ARMZ-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADA4522-1ARMZ |
Description | IC OPAMP ZERO-DRIFT 1 CIRC 8MSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zero-Drift Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-MSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADA4522-1ARMZ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Amplifier Type | ||
Number of Circuits | 1 | |
Output Type | Rail-to-Rail | |
Slew Rate | 1.7V/µs | |
Gain Bandwidth Product | 2.7 MHz | |
Current - Input Bias | 50 pA | |
Voltage - Input Offset | 1.5 µV | |
Current - Supply | 830µA | |
Current - Output / Channel | 32 mA | |
Voltage - Supply Span (Min) | 4.5 V | |
Voltage - Supply Span (Max) | 55 V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-MSOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | ¥659.00000 | ¥659 |
| 10 | ¥424.50000 | ¥4,245 |
| 50 | ¥325.74000 | ¥16,287 |
| 100 | ¥294.24000 | ¥29,424 |
| 250 | ¥260.28400 | ¥65,071 |
| 500 | ¥239.40200 | ¥119,701 |
| 1,000 | ¥221.91200 | ¥221,912 |
| 2,500 | ¥216.83480 | ¥542,087 |
| Unit Price without JCT: | ¥659.00000 |
|---|---|
| Unit Price with JCT: | ¥724.90000 |




