- 信用取引口座
- myDIGIKEY
- 私の注文とカート
- リスト
- myLists
- 見積もりマネージャー
- ログアウト
特殊用途
品目 : 104
メーカー
シリーズ
梱包形態
Product Status
タイプ
チャンネル数
電圧 - 絶縁
コモンモード過渡耐性(最小)
入力タイプ
電流 - 出力/チャンネル
伝搬遅延tpLH/tpHL(最大)
立ち上がり/立ち下がり時間(標準)
電圧 - 順方向(Vf)(標準)
電流 - DC順方向(If)(最大)
電圧 - 供給
動作温度
取り付けタイプ
パッケージ/ケース
サプライヤデバイスパッケージ
承認機関
在庫状況
環境規制対応状況
メディア
マーケットプレイス製品
104品目
表示品目 / 104
1 - 25
比較 | メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | Product Status | タイプ | チャンネル数 | 電圧 - 絶縁 | コモンモード過渡耐性(最小) | 入力タイプ | 電流 - 出力/チャンネル | 伝搬遅延tpLH/tpHL(最大) | 立ち上がり/立ち下がり時間(標準) | 電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 電流 - DC順方向(If)(最大) | 電圧 - 供給 | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サプライヤデバイスパッケージ | 承認機関 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,576 在庫あり | 1 : ¥483.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光電セルオプトカプラ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 mA | 60V(最大) | - | フリーハンギング | モジュール | - | - | ||
7,828 在庫あり | 1 : ¥504.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光電セルオプトカプラ | 1 | - | - | - | - | - | 5ms、80ms | - | 25 mA | 60V(最大) | - | フリーハンギング | モジュール | - | - | ||
11,843 在庫あり | 1 : ¥525.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光電セルオプトカプラ | 1 | - | - | - | - | - | 5ms、10ms | - | 25 mA | 60V(最大) | - | フリーハンギング | モジュール | - | - | ||
1,847 在庫あり | 1 : ¥1,253.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | 電流ループ送信器 | 1 | 3750Vrms | 1kV/µs | 論理 | 30mA | 1.6µs、1µs | 16ns、23ns | - | - | 4.5V~20V | -40°C~85°C | スルーホール | 8-DIP(0.300インチ、7.62mm) | 8-DIP | CSA、UR | ||
217 在庫あり | 1 : ¥1,253.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | 電流ループ受信器 | 1 | 3750Vrms | 1kV/µs | DC | 25mA | 1.6µs、1µs | 55ns、15ns | - | - | 4.5V~20V | -40°C~85°C | スルーホール | 8-DIP(0.300インチ、7.62mm) | 8-DIP | CSA、UR | ||
1,218 在庫あり | 1 : ¥1,780.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光電セルオプトカプラ | 1 | - | - | - | - | - | 5ms、80ms | - | 40 mA | 100V(最大) | - | フリーハンギング | モジュール | - | - | ||
159 在庫あり | 1 : ¥91,275.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光パワーコンバータ | 1 | - | - | - | 170mA | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | スルーホール | ラジアル | - | - | ||
1,058 在庫あり | 1 : ¥674.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光電セルオプトカプラ | 1 | - | - | - | - | - | 5ms、80ms | - | 25 mA | 60V(最大) | - | フリーハンギング | モジュール | - | - | ||
3,499 在庫あり | 1 : ¥1,261.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥626.13600 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 電流ループ受信器 | 1 | 3750Vrms | 1kV/µs | DC | 25mA | 1.6µs、1µs | 55ns、15ns | - | - | 4.5V~20V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-DIPガルウィング | CSA、UR | ||
738 在庫あり | 1 : ¥1,261.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | 電流ループ受信器 | 1 | 3750Vrms | 1kV/µs | DC | 25mA | 1.6µs、1µs | 55ns、15ns | - | - | 4.5V~20V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-DIPガルウィング | CSA、UR | ||
365 在庫あり | 1 : ¥1,333.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | 光電セルオプトカプラ | 1 | 7500Vrms | 100kV/µs | DC | 5A | 150ns、150ns | 26ns、7.5ns | 1.5 V | 25 mA | 15V~30V | -40°C~110°C | 面実装 | 8-SOIC(szerokość 0.535インチ、 13.60mm) | 8-SSO | CSA、UL | ||
1,058 在庫あり | 1 : ¥2,597.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | ラインレシーバ | 1 | 3750Vrms | 3.5kV/µs | AC、DC | 50mA | 75ns、75ns | 24ns、10ns | 2.3 V | 60 mA | 4.5V~5.5V | -40°C~85°C | スルーホール | 8-DIP(0.300インチ、7.62mm) | 8-DIP | CSA、UR | ||
190 在庫あり | 1 : ¥746.00000 チューブ | - | チューブ | 生産中止品 | I²Cリピータ | 2 | 3750Vrms | - | I²C | - | - | - | - | - | 2.7V~5.5V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-SMD | UR、TUV | ||
948 在庫あり | 1 : ¥830.00000 チューブ | - | チューブ | 生産中止品 | I²Cリピータ | 2 | 3750Vrms | - | I²C | - | - | - | - | - | 2.7V~5.5V | -40°C~85°C | スルーホール | 8-DIP(0.300インチ、7.62mm) | 8-DIP | UR、TUV | ||
844 在庫あり | 1 : ¥1,137.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥564.40500 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ラインレシーバ | 1 | 3750Vrms | 1kV/µs | AC、DC | 50mA | 75ns、75ns | 24ns、10ns | 2.3 V | 60 mA | 4.5V~5.5V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-DIPガルウィング | CSA、UR | ||
1,315 在庫あり | 1 : ¥1,261.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥626.13600 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 電流ループ送信器 | 1 | 3750Vrms | 1kV/µs | 論理 | 30mA | 1.6µs、1µs | 16ns、23ns | - | - | 4.5V~20V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-DIPガルウィング | CSA、UR | ||
11 在庫あり | 1 : ¥91,275.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光パワーコンバータ | 1 | - | - | - | 170mA | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | スルーホール | ラジアル | - | - | ||
12 在庫あり | 1 : ¥91,275.00000 バルク | - | バルク | アクティブ | 光パワーコンバータ | 1 | - | - | - | 170mA | - | - | - | - | - | -40°C~85°C | スルーホール | ラジアル | - | - | ||
99 在庫あり | 1 : ¥746.00000 カット テープ(CT) | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 生産中止品 | I²Cリピータ | 2 | 3750Vrms | - | I²C | - | - | - | - | - | 2.7V~5.5V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-SMD | UR、TUV | ||
0 在庫あり | 1 : ¥1,039.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥542.53700 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 購入可能最終日あり | ACラインモニタ | 1 | 2500Vrms | - | AC、DC | 20mA | 1ms、1ms(標準) | - | 1.5 V | 30 mA | 7V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-SMD | UR | ||
0 在庫あり | 1 : ¥730.00000 チューブ | - | チューブ | 購入可能最終日あり | ACラインモニタ | 1 | 2500Vrms | - | AC、DC | 20mA | 1ms、1ms(標準) | - | 1.5 V | 30 mA | 7V | -40°C~85°C | スルーホール | 8-DIP(0.300インチ、7.62mm) | 8-DIP | UR | ||
24 在庫あり | 1 : ¥15,818.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | パワーMOSFET | 1 | 1500VDC | - | DC | 1.6A | 6ms、0.25ms | - | 1.24 V | 20 mA | - | -55°C~125°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-SMDガルウィング | - | ||
0 在庫あり | 1 : ¥17,019.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | パワーMOSFET | 1 | 1500VDC | - | DC | 1.6A | 6ms、0.25ms | - | 1.24 V | 20 mA | - | -55°C~125°C | スルーホール | 8-DIP(0.300インチ、7.62mm) | 8-DIP | - | ||
0 在庫あり | 1 : ¥1,039.00000 カット テープ(CT) 1,000 : ¥542.53700 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | 購入可能最終日あり | ACラインモニタ | 1 | 2500Vrms | - | AC、DC | 20mA | 1ms、1ms(標準) | - | 1.5 V | 30 mA | 7V | -40°C~85°C | 面実装 | 8-SMD、ガルウィング | 8-SMD | UR、VDE | ||
0 在庫あり | 1 : ¥1,128.00000 チューブ | - | チューブ | アクティブ | ラインレシーバ | 1 | 3750Vrms | 1kV/µs | AC、DC | 50mA | 75ns、75ns | 24ns、10ns | 2.3 V | 60 mA | 4.5V~5.5V | -40°C~85°C | スルーホール | 8-DIP(0.300インチ、7.62mm) | 8-DIP | CSA、UR |
表示品目 / 104
1 - 25