- 信用取引口座
- myDIGIKEY
- 私の注文とカート
- リスト
- myLists
- 見積もりマネージャー
- ログアウト
圧力センサ、トランスデューサ
品目 : 8,907
メーカー
クリア
シリーズ
クリア
梱包形態
クリア
製品ステータス
クリア
用途
クリア
圧力タイプ
クリア
作動圧力
クリア
出力タイプ
クリア
出力
クリア
精度
クリア
電圧 - 供給
クリア
ポートサイズ
クリア
ポートスタイル
クリア
特長
クリア
終端スタイル
クリア
最大圧力
クリア
動作温度
クリア
パッケージ/ケース
クリア
サプライヤデバイスパッケージ
クリア
在庫状況
メディア
環境規制対応状況
マーケットプレイス製品
1ページあたりの検索結果表示件数
25
Page 1/357
比較 | メーカー品番 | 価格 | 在庫 | サプライヤ | メーカー | 最小発注数量 | DK品番 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 用途 | 圧力タイプ | 作動圧力 | 出力タイプ | 出力 | 精度 | 電圧 - 供給 | ポートサイズ | ポートスタイル | 特長 | 終端スタイル | 最大圧力 | 動作温度 | パッケージ/ケース | サプライヤデバイスパッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENSOR PRESSURE DIFF MODULE | ¥4,809.00000 | 7,138 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-SDP31-500PA-TR-1500PCSTR-ND 1649-SDP31-500PA-TR-1500PCSCT-ND | SDP3x | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | -0.07PSI~0.07PSI(-0.5kPa~0.5kPa) | I²C | 16 b | ±3% | 3.3V | 雄 - 0.08インチ(2.00mm)チューブ、デュアル | 逆目なし | 温度補正付き | SMD(SMT)タブ | 14.5PSI(100kPa) | -40°C~85°C | 16-SMDモジュール | 16-SMD | |
¥4,809.00000 | 3,579 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1080-2-ND 1649-1080-1-ND 1649-1080-6-ND | SDP3x | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | -0.07PSI~0.07PSI(-0.5kPa~0.5kPa) | I²C | 16 b | ±3% | 3.3V | 雄 - 0.08インチ(2.00mm)チューブ、デュアル | 逆目なし | 温度補正付き | SMD(SMT)タブ | 14.5PSI(100kPa) | -40°C~85°C | 16-SMDモジュール | 16-SMD | ||
¥4,809.00000 | 1,233 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1079-2-ND 1649-1079-1-ND 1649-1079-6-ND | SDP3x | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | ±0.018PSI(± 0.125kPa) | I²C | 16 b | ±3% | 3V~4V | 雄 - 0.08インチ(2.00mm)チューブ、デュアル | 逆目なし | 温度補正付き | SMD(SMT)タブ | ±14.5PSI(±100kPa) | -40°C~85°C | 16-SMDモジュール | 16-SMD | ||
¥4,809.00000 | 402 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1102-2-ND 1649-1102-1-ND 1649-1102-6-ND | SDP3x | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | ±0.22PSI(±1.5kPa) | I²C | 16 b | ±6% | 3.3V | 雄 - 0.08インチ(2.00mm)チューブ、デュアル | 逆目なし | 温度補正付き | SMD(SMT)タブ | 14.5PSI(100kPa) | -40°C~85°C | 16-SMDモジュール | 16-SMD | ||
¥4,809.00000 | 4,785 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1074-ND | SDP800 | トレイ | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | -0.07PSI~0.07PSI(-0.5kPa~0.5kPa) | I²C | 16 b | ±3% | 3V~5.5V | 雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | - | 14.5PSI(100kPa) | -20°C~85°C | モジュール | - | ||
¥4,809.00000 | 3,842 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1075-ND | SDP800 | トレイ | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | ±0.018PSI(± 0.125kPa) | アナログ電圧 | 0.5V~4.5V | ±3% | 3V~5.5V | 雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | - | 14.5PSI(100kPa) | -20°C~85°C | モジュール | - | ||
¥4,809.00000 | 628 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1076-ND | SDP800 | トレイ | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | -0.07PSI~0.07PSI(-0.5kPa~0.5kPa) | アナログ電圧 | 0.5V~4.5V | ±3% | 3V~5.5V | 雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | - | 14.5PSI(100kPa) | -20°C~85°C | モジュール | - | ||
¥4,809.00000 | 223 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1073-ND | SDP800 | トレイ | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | ±0.018PSI(± 0.125kPa) | I²C | 16 b | ±3% | 3V~5.5V | 雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | - | 14.5PSI(100kPa) | -20°C~85°C | モジュール | - | ||
¥6,644.00000 | 262 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1037-ND | SDP600 | トレイ | 新規設計向けに不適合 | ボード取り付け | 差動 | ±0.004PSI(±0.025kPa) | I²C | 16 b | ±3% | 3V~3.6V | 雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | PCピン | ±14.5PSI(±100kPa) | -20°C~80°C | 3-SIPモジュール | 3-SIP | ||
¥6,644.00000 | 154 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1039-ND | SDP600 | トレイ | 新規設計向けに不適合 | ボード取り付け | 差動 | ± 0.072PSI(±0.5kPa) | I²C | 16 b | ±3% | 3V~3.6V | 雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | PCピン | ±14.5PSI(±100kPa) | -20°C~80°C | 3-SIPモジュール | 3-SIP | ||
¥15,085.00000 | 121 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1029-ND | SDPx108 | トレイ | 新規設計向けに不適合 | ボード取り付け | 差動 | 0.073PSI(0.5kPa) | アナログ電圧 | 0.25V~4V | ±0.4% | 5V | 雄 - 0.2インチ(5.2mm)チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | - | 14.5PSI(100kPa) | -40°C~80°C | モジュール | モジュール | ||
¥663.00000 | 15,933 - 即時 | Infineon Technologies | Infineon Technologies | 1 | DPS368XTSA1TR-ND DPS368XTSA1CT-ND DPS368XTSA1DKR-ND | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 通気口付きゲージ | 4.35PSI~17.4PSI(30kPa~120kPa) | I²C、SPI | 24 b | ±0.5°C | 1.7V~3.6V | - | ポートなし | 温度補正付き | SMD(SMT)タブ | 145PSI(999.74kPa) | -40°C~85°C | 8-VFLGA | PG-VLGA-8-1 | ||
¥849.00000 | 25,403 - 即時 | TE Connectivity Measurement Specialties | TE Connectivity Measurement Specialties | 1 | 223-1199-2-ND 223-1199-1-ND 223-1199-6-ND | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 絶対 | 4.35PSI~17.4PSI(30kPa~120kPa) | I²C | 24 b | ±0.058PSI(±0.4kPa) | 1.5V~3.6V | - | ポートなし | - | SMD(SMT)タブ | 87.02PSI(600kPa) | -40°C~85°C | 4-SMD、リードなし露出パッド | 4-SMD | ||
¥1,124.00000 | 4,366 - 即時 | TE Connectivity Measurement Specialties | TE Connectivity Measurement Specialties | 1 | 223-1778-2-ND 223-1778-1-ND 223-1778-6-ND | MS5837 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 絶対 | 4.35PSI~17.4PSI(30kPa~120kPa) | I²C | 24 b | ±0.007PSI(±0.05kPa) | 1.5V~3.6V | - | ポートなし | 温度補正付き | SMD(SMT)タブ | 145.04PSI(1000kPa) | -20°C~85°C | 4-SMDモジュール | - | ||
¥1,182.00000 | 4,238 - 即時 | Infineon Technologies | Infineon Technologies | 1 | KP235XTMA1TR-ND KP235XTMA1CT-ND KP235XTMA1DKR-ND | Automotive, AEC-Q100 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 絶対 | 5.8PSI~16.68PSI(40kPa~115kPa) | アナログ電圧 | 0.5V~4.5V | ±0.348PSI(±2.4kPa) | 4.5V~5.5V | - | ポートなし | 増幅出力、温度補償済み | SMD(SMT)タブ | 21.76PSI(150kPa) | -40°C~125°C | 8-SMDモジュール | - | ||
¥1,182.00000 | 1,135 - 即時 | Infineon Technologies | Infineon Technologies | 1 | KP236XTMA1TR-ND KP236XTMA1CT-ND KP236XTMA1DKR-ND | Automotive, AEC-Q100 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 絶対 | 5.8PSI~16.68PSI(40kPa~115kPa) | アナログ電圧 | 0.5V~4.5V | ±0.29PSI(±2kPa) | 4.5V~5.5V | - | ポートなし | 増幅出力、温度補償済み | SMD(SMT)タブ | - | -40°C~125°C | 8-SMDモジュール | - | ||
¥1,549.00000 | 2,796 - 即時 | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol NovaSensor | 1 | 235-1678-2-ND 235-1678-1-ND 235-1678-6-ND | NPP-301 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 絶対 | 100PSI(689.48kPa) | ホイートストンブリッジ | 0mV~60mV(3V) | ±0.2% | 3V~10V | - | ポートなし | - | ガルウィング | 300PSI(2068.43kPa) | -40°C~125°C | 8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) | - | ||
¥2,014.00000 | 12,136 - 即時 | TE Connectivity Measurement Specialties | TE Connectivity Measurement Specialties | 1 | 223-1622-2-ND 223-1622-1-ND 223-1622-6-ND | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 絶対 | 0.15PSI~17.4PSI(1kPa~120kPa) | I²C、SPI | 24 b | ±0.022PSI(±0.15kPa) | 1.8V~3.6V | - | ポートなし | - | SMD(SMT)タブ | 87.02PSI(600kPa) | -40°C~85°C | 8-SMD | - | ||
¥986.00000 | 10,733 - 即時 112 - メーカー在庫 | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div | 1 | Z3059-ND | 2SMPP | チューブ | アクティブ | ボード取り付け | 通気口付きゲージ | 5.37PSI(37kPa) | アナログ電圧 | 0mV~31mV | ±0.8% | - | 雄 - 0.1インチ(2.59mm) チューブ | 逆目なし | - | ガルウィング | 7.69PSI(53kPa) | 0°C~50°C | 6-SMDモジュール | - | ||
¥3,090.00000 | 585 - 即時 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 480-TBPDANN150PGUCV-ND | TBP | チューブ | アクティブ | ボード取り付け | 通気口付きゲージ | 150PSI(1034.21kPa) | ホイートストンブリッジ | 0mV~45.75mV(5V) | ±0.15% | 1.5V~12V | 雄 - 0.11インチ(2.74mm) チューブ | 逆目 | 温度補正付き | PCピン | 245PSI(1689.22kPa) | -40°C~125°C | 4-DIP(0.453インチ、11.50mm)、トップポート | 4-DIP | ||
¥4,809.00000 | 543 - 即時 | Sensirion AG | Sensirion AG | 1 | 1649-1078-2-ND 1649-1078-1-ND 1649-1078-6-ND | SDP3x | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | -0.001PSI~0.013PSI(-0.005kPa~0.125kPa) | アナログ電圧 | 100mV~900mV(3.3V) | ±3% | 3V~3.6V | 雄 - 0.08インチ(2.00mm)チューブ、デュアル | 逆目なし | 温度補正付き | SMD(SMT)タブ | ±14.5PSI(±100kPa) | -20°C~85°C | 16-SMDモジュール | 16-SMD | ||
¥3,715.00000 | 894 - 即時 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 480-6249-ND | ABP | トレイ | アクティブ | 医療換気 | 通気口付きゲージ | 5PSI(34.47kPa) | I²C | 12 b | ±0.25% | 3.3V | 雄 - 0.08インチ(1.93mm) チューブ | 逆目 | 増幅出力、温度補償済み | PCピン | 90PSI(620.53kPa) | -40°C~85°C | 6-DIPモジュール | 6-DIP | ||
¥5,459.00000 | 530 - 即時 | Amphenol Advanced Sensors | Amphenol NovaSensor | 1 | 45-NPA-700B-005DTR-ND 45-NPA-700B-005DCT-ND 45-NPA-700B-005DDKR-ND | NPA-700 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | ボード取り付け | 差動 | 5PSI(34.47kPa) | I²C | 14 b | ±1.5% | 4.75V~5.25V | 雄 - 0.12インチ(3mm) チューブ、デュアル | 逆目 | 温度補正付き | ガルウィング | 60PSI(413.69kPa) | -40°C~125°C | 14-SOICモジュール、トップポート | - | ||
¥3,878.00000 | 8,051 - 即時 | TE Connectivity Measurement Specialties | TE Connectivity Measurement Specialties | 1 | 223-1624-5-ND | - | チューブ | アクティブ | ボード取り付け | 絶対 | 4.35PSI~15.95PSI(30kPa~110kPa) | I²C、SPI | 24 b | ±0.022PSI(±0.15kPa) | 1.8V~3.6V | - | ポートなし | - | SMD(SMT)タブ | 145.04PSI(1000kPa) | -40°C~85°C | 8-SMDモジュール | - | ||
¥3,891.00000 | 478 - 即時 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 1 | 480-6253-ND | ABP | チューブ | アクティブ | 医療換気 | 通気口付きゲージ | 15PSI(103.42kPa) | アナログ電圧 | 0.5V~4.5V | ±0.25% | 5V | 雄 - 0.08インチ(1.93mm) チューブ | 逆目 | 増幅出力、温度補償済み | PCピン | 250PSI(1723.69kPa) | -40°C~85°C | 6-DIPモジュール | 6-DIP |
1ページあたりの検索結果表示件数
25
Page 1/357