表示品目 / 252
1 - 25
並べ替えオプション: ハイライト
メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | 色 | 構成 | レンズ色 | レンズ透明性 | 定格ミリカンデラ | レンズスタイル | レンズサイズ | 電圧 - 順方向(Vf)(標準) | 電流 - テスト | 視野角 | 取り付けタイプ | 波長 - ドミナント | 波長 - ピーク | 特長 | グレード | 認定 | パッケージ/ケース | サプライヤデバイスパッケージ | サイズ/寸法 | 高さ(最大) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333,421 在庫あり | 1 : ¥25.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥17.44950 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 標準 | 色なし | クリア | 250mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.10mm x 0.70mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 625nm | 630nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.80mm | |||
109,377 在庫あり | 1 : ¥25.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥17.44950 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 黄 | 標準 | 色なし | クリア | 120mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.10mm x 0.70mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 590nm | 595nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.80mm | |||
50,632 在庫あり | 1 : ¥25.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥17.44950 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 琥珀色 | 独立 | 色なし | クリア | 130mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.10mm x 0.80mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 605nm | 610nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.80mm | |||
44,717 在庫あり | 1 : ¥25.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥17.44950 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 標準 | 色なし | クリア | 60mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.10mm x 0.70mm | 1.9V | 20mA | 140° | 面実装 | 630nm | 645nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.80mm | |||
45,026 在庫あり | 1 : ¥28.00000 バルク | バルク | アクティブ | 赤 | 標準 | 赤 | 拡散 | 30mcd | ドーム状トップ付き丸型 | 直径4.90mm | 2.1V | 20mA | 60° | スルーホール | 645nm | 650nm | - | - | - | ラジアル | 5mm丸型 | - | 8.95mm | |||
3,391 在庫あり | 1 : ¥28.00000 バルク | バルク | アクティブ | 緑 | 標準 | 緑 | 拡散 | 30mcd | ドーム状トップ付き丸型 | 直径3.00mm | 2.2V | 20mA | 60° | スルーホール | 568nm | 560nm | - | - | - | ラジアル | 3mm円形 | - | 5.55mm | |||
39,149 在庫あり | 1 : ¥30.00000 バルク | バルク | アクティブ | 赤 | 標準 | 赤 | 拡散 | 35mcd | ドーム状トップ付き丸型 | 直径3.00mm | 2.2V | 20mA | 60° | スルーホール | 640nm | 650nm | - | - | - | ラジアル | 3mm円形 | - | 5.55mm | |||
29,102 在庫あり | 1 : ¥30.00000 バルク | バルク | アクティブ | 赤 | 標準 | 色なし | クリア | 2600mcd | ドーム状トップ付き丸型 | 直径3.00mm | 2V | 20mA | 30° | スルーホール | 621nm | 628nm | - | - | - | ラジアル | 3mm円形 | - | 5.55mm | |||
128,285 在庫あり | 1 : ¥32.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥21.77025 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 標準 | 色なし | クリア | 150mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.40mm x 1.25mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 625nm | 630nm | - | - | - | 0805(2012メートル法) | 0805 | 長さ2.00mm x 幅1.25mm | 0.80mm | |||
81,951 在庫あり | 1 : ¥32.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥21.77025 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 標準 | 色なし | クリア | 40mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.40mm x 1.25mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 570nm | 572nm | - | - | - | 0805(2012メートル法) | 0805 | 長さ2.00mm x 幅1.25mm | 0.80mm | |||
66,364 在庫あり | 1 : ¥32.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥18.11425 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 標準 | - | 拡散 | 60mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.00mm x 0.80mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 573nm | 575nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603(1608メートル法) | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.50mm | |||
37,154 在庫あり | 1 : ¥32.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥21.77025 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 黄 | 標準 | 色なし | クリア | 120mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.40mm x 1.25mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 590nm | 595nm | - | - | - | 0805(2012メートル法) | 0805 | 長さ2.00mm x 幅1.25mm | 0.80mm | |||
21,546 在庫あり | 1 : ¥32.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥21.77025 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 標準 | 色なし | クリア | 60mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.40mm x 1.25mm | 1.9V | 20mA | 140° | 面実装 | 630nm | 645nm | - | - | - | 0805(2012メートル法) | 0805 | 長さ2.00mm x 幅1.25mm | 0.80mm | |||
19,542 在庫あり | 1 : ¥32.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥18.11425 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 標準 | - | 拡散 | 90mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.00mm x 0.80mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 624nm | 632nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603(1608メートル法) | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.50mm | |||
18,254 在庫あり | 1 : ¥33.00000 カット テープ(CT) 2,000 : ¥24.92800 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 標準 | 色なし | クリア | 30mcd | フラットトップ付き長方形 | - | 2V | 20mA | 140° | 面実装、ボトムエントリ | 573nm | 575nm | - | - | - | 1206(3216メートル法) | 1206 | 長さ3.20mm x 幅1.60mm | 1.40mm | |||
27,615 在庫あり | 1 : ¥38.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥26.25725 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 標準 | 色なし | クリア | 150mcd | フラットトップ付き長方形 | 2.00mm x 1.60mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 625nm | 630nm | - | - | - | 1206(3216メートル法) | 1206 | 長さ3.20mm x 幅1.60mm | 0.69mm | |||
26,640 在庫あり | 1 : ¥38.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥26.25725 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 標準 | 色なし | クリア | 40mcd | フラットトップ付き長方形 | 2.00mm x 1.60mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 570nm | 572nm | - | - | - | 1206(3216メートル法) | 1206 | 長さ3.20mm x 幅1.60mm | 0.69mm | |||
8,963 在庫あり | 1 : ¥43.00000 バルク | バルク | アクティブ | 緑 | 標準 | 緑 | 拡散 | 140mcd | ドーム状トップ付き丸型 | 直径4.90mm | 2.1V | 20mA | 40° | スルーホール | 572nm | 573nm | - | - | - | ラジアル | 5mm丸型 | - | 8.95mm | |||
40,310 在庫あり | 1 : ¥53.00000 カット テープ(CT) 6,000 : ¥27.25450 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | 標準 | 色なし | クリア | 50mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.00mm x 0.50mm | 2V | 20mA | 120° | 面実装 | 570nm | 572nm | - | - | - | 0402(1005メートル法) | 0402(1005メートル法) | 長さ1.00mm x 幅0.50mm | 0.50mm | |||
11,204 在庫あり | 1 : ¥53.00000 カット テープ(CT) 6,000 : ¥27.25450 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | 標準 | 色なし | クリア | 100mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.00mm x 0.50mm | 2V | 20mA | 120° | 面実装 | 625nm | 630nm | - | - | - | 0402(1005メートル法) | 0402(1005メートル法) | 長さ1.00mm x 幅0.50mm | 0.50mm | |||
31,846 在庫あり | 1 : ¥58.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥30.07950 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | - | 色なし | クリア | 530mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.10mm x 0.80mm | 2V | 20mA | 140° | 面実装 | 625nm | 630nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.80mm | |||
20,217 在庫あり | 1 : ¥58.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥30.07950 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | - | 色なし | クリア | 1600mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.10mm x 0.80mm | 3.2V | 20mA | 140° | 面実装 | 525nm | 515nm | - | - | - | 0603(1608メートル法) | 0603 | 長さ1.60mm x 幅0.80mm | 0.80mm | |||
24,253 在庫あり | 1 : ¥85.00000 カット テープ(CT) 3,000 : ¥47.36300 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 緑 | - | 色なし | クリア | 60mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.00mm x 0.50mm | 2V | 20mA | 120° | 面実装 | 573nm | 575nm | - | - | - | 0402(1005メートル法) | 0402 | 長さ1.00mm x 幅0.50mm | 0.35mm | |||
15,973 在庫あり | 1 : ¥85.00000 カット テープ(CT) 3,000 : ¥47.36300 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤 | - | 色なし | クリア | 110mcd | フラットトップ付き長方形 | 1.00mm x 0.50mm | 2V | 20mA | 120° | 面実装 | 624nm | 632nm | - | - | - | 0402(1005メートル法) | 0402 | 長さ1.00mm x 幅0.50mm | 0.35mm | |||
14,314 在庫あり | 1 : ¥90.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥49.85575 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 赤、緑、青(RGB) | 共通アノード | - | 拡散 | 80mcd赤、180mcd緑、50mcd青 | フラットトップ付き正方形 | 1.00mm | 2V赤、2.7V緑、2.8V青 | 5mA赤、5mA緑、5mA青 | 140° | 面実装 | 621nm赤、530nm緑、470nm青 | 625nm赤、522nm緑、465nm青 | - | - | - | 0404(1010メートル法) | 0404 | 長さ1.00mm x 幅1.00mm | 0.75mm |
表示品目 / 252
1 - 25














