メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 出力数 | 電圧 - 入力(最小) | 電圧 - 入力(最大) | 電圧 - 出力1 | 電圧 - 出力2 | 電圧 - 出力3 | 電圧 - 出力4 | 電流 - 出力(最大) | 電力(ワット) | 電圧 - 絶縁 | 用途 | 特長 | 動作温度 | 効率 | グレード | 認定 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サイズ/寸法 | サプライヤデバイスパッケージ | 制御機能 | 承認機関 | 規格番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 在庫あり | 1 : ¥25,248.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0.7V | 12V | 1200V | - | - | - | 830µA | 1 W | 500 V | ITE(商用) | 比例出力 | -25°C~75°C | - | - | - | スルーホール | 5-DIPモジュール | 長さ0.92インチ x 幅0.45インチ x 高さ0.25インチ(23.4mm x 11.4mm x 6.4mm) | - | - | CE、cURus | 62368-1 | |||
4 在庫あり | 1 : ¥28,494.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0.7V | 5V | 1200V | - | - | - | 417µA | 500 mW | 500 V | ITE(商用) | 比例出力 | -25°C~70°C | - | - | - | スルーホール | 4-DIPモジュール | 長さ0.50インチ x 幅0.50インチ x 高さ0.50インチ(12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
3 在庫あり | 1 : ¥39,617.00000 バルク | バルク | アクティブ | 高電圧 - 非絶縁モジュール | 1 | 4.5V | 5.5V | 1200V | - | - | - | 83µA | 100 mW | - | ITE(商用) | - | -55°C~70°C | - | - | - | 面実装 | 5-SMDモジュール | 長さ0.45インチ x 幅0.35インチ x 高さ0.37インチ(11.4mm x 8.9mm x 9.4mm) | - | - | - | - | |||
10 在庫あり | 1 : ¥28,002.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0V | 12V | 1200V | - | - | - | 417µA | - | 500 V | ITE(商用) | - | -55°C~70°C | 65% | - | - | スルーホール | 4-DIPモジュール | 長さ0.50インチ x 幅0.50インチ x 高さ0.50インチ(12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | - | - | - | - | |||
4 在庫あり | 1 : ¥27,493.00000 バルク | バルク | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 10.8V | 13.2V | 1200V | - | - | - | 417µA | - | 500 V | ITE(商用) | - | -55°C~70°C | 55% | - | - | スルーホール | 5-DIPモジュール | 長さ0.50インチ x 幅0.50インチ x 高さ0.50インチ(12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | - | - | - | - | |||
4 在庫あり | 1 : ¥27,747.00000 バルク | バルク | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 4.5V | 5.5V | 1200V | - | - | - | 417µA | - | 500 V | ITE(商用) | - | -55°C~70°C | 55% | - | - | スルーホール | 5-DIPモジュール | 長さ0.50インチ x 幅0.50インチ x 高さ0.50インチ(12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | - | - | - | - | |||
6 在庫あり | 1 : ¥28,002.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0V | 5V | 1200V | - | - | - | 417µA | - | 500 V | ITE(商用) | - | -55°C~70°C | 65% | - | - | スルーホール | 4-DIPモジュール | 長さ0.50インチ x 幅0.50インチ x 高さ0.50インチ(12.7mm x 12.7mm x 12.7mm) | - | - | - | - | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 1 : ¥18,002.00000 バルク | バルク | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0.7V | 12V | 1200V | - | - | - | 1.25mA | 1.5 W | 3.5 kV | ITE(商用) | 比例出力 | -10°C~60°C | - | - | - | スルーホール | 4-DIPモジュール | 長さ1.50インチ x 幅1.50インチ x 高さ0.63インチ(38.1mm x 38.1mm x 16.0mm) | - | - | - | 62368-1 | |||
1 在庫あり | 1 : ¥25,248.00000 箱 | 箱 | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0.7V | 5V | 1200V | - | - | - | 830µA | 1 W | 500 V | ITE(商用) | 比例出力 | -25°C~75°C | - | - | - | スルーホール | 5-DIPモジュール | 長さ0.92インチ x 幅0.45インチ x 高さ0.25インチ(23.4mm x 11.4mm x 6.4mm) | - | - | CE、cURus | 62368-1 | |||
0 在庫あり | 1 : ¥42,491.00000 箱 | 箱 | 生産中止品 | 高電圧 - 非絶縁モジュール | 1 | 5V | 12V | 1200V | - | - | - | 2µA | - | - | ITE(商用) | - | -10°C~70°C | - | - | - | スルーホール | 7-DIPモジュール | 長さ1.38インチ x 幅0.68インチ x 高さ0.24インチ(35.1mm x 17.3mm x 6.2mm) | - | - | - | - | |||
0 在庫あり | アクティブ | 箱 | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0.7V | 12V | 1200V | - | - | - | 8.3mA | 10 W | 3.5 kV | ITE(商用) | - | -10°C~70°C | - | - | - | スルーホール | 5-DIPモジュール | 長さ2.80インチ x 幅1.70インチ x 高さ0.85インチ(71.1mm x 43.2mm x 21.6mm) | - | - | - | - | |||
0 在庫あり | アクティブ | 箱 | アクティブ | 高電圧 - 絶縁モジュール | 1 | 0.7V | 12V | 1200V | - | - | - | 1.25mA | 1.5 W | 3.5 kV | ITE(商用) | - | -10°C~60°C | - | - | - | スルーホール | 5-DIPモジュール | 長さ1.50インチ x 幅1.50インチ x 高さ0.63インチ(38.1mm x 38.1mm x 16.0mm) | - | - | CE、UL | 62368-1 |







