メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | コンタクトタイプ | コンタクトフォーム | ワイヤゲージ | コンタクト終端 | コンタクト材料 | コンタクト仕上げ | コンタクト仕上げ厚さ | 終端仕上げ | 終端仕上げ厚さ | コンタクトサイズ | 特長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,535 在庫あり | 1 : ¥377.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 20-24 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | 20 | - | |||
4,998 在庫あり | 1 : ¥47.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 22-28 AWG | 圧着 | - | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | - | 高密度(HD) | |||
9,744 在庫あり | 1 : ¥79.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 20-24 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 20 | - | |||
20,409 在庫あり | 1 : ¥80.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 24-28 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 22 | 高密度(HD) | |||
7,256 在庫あり | 1 : ¥107.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 26-28AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 20 | - | |||
2,020 在庫あり | 1 : ¥119.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 24-28 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | - | - | 22 | 高密度(HD) | |||
3,610 在庫あり | 1 : ¥167.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 22-28 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 22 | 高密度(HD) | |||
3,475 在庫あり | 1 : ¥186.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 20-24 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | 20 | - | |||
230 在庫あり | 1 : ¥204.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 24-28 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | 22 | 高密度(HD) | |||
1,049 在庫あり | 1 : ¥222.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 20-24 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | - | - | 20 | - | |||
4,824 在庫あり | 1 : ¥219.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 24-28 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | - | - | 22 | 高密度(HD) | |||
2,457 在庫あり | 1 : ¥243.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 18-22 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 20 | - | |||
1,474 在庫あり | 1 : ¥278.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 24-28 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | 22 | 高密度(HD) | |||
552 在庫あり | 1 : ¥327.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 20-24 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | 20 | - | |||
1,517 在庫あり | 1 : ¥431.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 18-22 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 20 | - | |||
678 在庫あり | 1 : ¥448.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 26-28AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | 20 | - | |||
0 在庫あり 326 マーケットプレイス リードタイムを確認 | 1 : ¥519.00000 バルク 35 : ¥341.34286 バルク | バルク バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 18-22 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 20 | - | |||
1,561 在庫あり | 1 : ¥177.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 26-28AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 20 | - | |||
420 在庫あり | 1 : ¥223.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 26-28AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | - | - | 20 | - | |||
410 在庫あり | 1 : ¥273.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 18-22 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | 20 | - | |||
399 在庫あり | 1 : ¥270.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 18-22 AWG | 圧着 | 真鍮 | 金 | 31.5µin(0.80µm) | - | - | 20 | - | |||
2,335 マーケットプレイス | 250 : ¥106.76400 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 22-28 AWG | 圧着 | - | 金 | 50.0µin(1.27µm) | - | - | - | 高密度(HD) | |||
196 在庫あり | 1 : ¥148.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 20-24 AWG | 圧着 | 銅合金 | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | 20 | - | |||
314 在庫あり | 1 : ¥65.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雄ピン | 機械加工 | 26-28AWG | 圧着 | - | 金 | 51.2µin(1.30µm) | - | - | - | - | |||
874 在庫あり | 1 : ¥106.00000 バルク | バルク | アクティブ | 信号 | 雌ソケット | 機械加工 | 20-24 AWG | 圧着 | - | 金 | 8.00µin(0.203µm) | - | - | - | - |























