表示品目 / 6,977
1 - 25
並べ替えオプション: ハイライト
メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | タイプ | 出力数 | 電圧 - 入力 | 電圧 - 出力1 | 電圧 - 出力2 | 電圧 - 出力3 | 電圧 - 出力4 | 電圧 - 出力5 | 電圧 - 出力6 | 電流 - 出力1 | 電流 - 出力2 | 電流 - 出力3 | 電流 - 出力4 | 電流 - 出力5 | 電流 - 出力6 | 電力(ワット) | 用途 | 電圧 - 絶縁 | 効率 | 動作温度 | 特長 | 取り付けタイプ | サイズ/寸法 | 承認機関 | 規格番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 在庫あり | 1 : ¥17,443.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 12.5 A | - | - | - | - | - | 300W | ITE(商用) | - | 87% | -20°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | - | CE、cURus、TUV | - | |||
50 在庫あり | 1 : ¥26,838.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 25 A | - | - | - | - | - | 600W | ITE(商用) | - | 0.88 | -20°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | - | CE、cURus、TUV | - | |||
247 在庫あり | 1 : ¥55,198.00000 箱 | 箱 | 購入可能最終日あり | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 14 A | - | - | - | - | - | 300W | ITE(商用) | - | 82% | - | DC入力可能、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | - | CE、cURus、TUV | - | |||
76 在庫あり | 1 : ¥9,572.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | 8.4 A | - | - | - | - | - | 100W | ITE(商用) | 3 kV | 85% | -20°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ4.29インチ x 幅1.61インチ x 高さ3.82インチ(109.0mm x 40.9mm x 97.0mm) | CE、CSA、cURus、DEMKO、UL | 508; 60950-1; 62368-1 | |||
75 在庫あり | 1 : ¥11,302.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 6.4 A | - | - | - | - | - | 150W | ITE(商用) | 3 kV | 90% | -20°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.08インチ x 幅1.61インチ x 高さ3.82インチ(129.0mm x 40.9mm x 97.0mm) | CE、CSA、cURus、DEMKO、UL | 508; 60950-1; 62368-1 | |||
26 在庫あり | 1 : ¥14,840.00000 箱 | 箱 | 購入可能最終日あり | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 2.2 A | - | - | - | - | - | 50W | ITE(商用) | - | 84% | - | DC入力可能、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | - | CE、cURus、TUV | - | |||
235 在庫あり | 1 : ¥15,424.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 6.3 A | - | - | - | - | - | - | ITE(商用) | 3 kV | 87.5% | -10°C~70°C | - | シャーシマウント | 長さ6.30インチ x 幅2.95インチ x 高さ1.46インチ(160.0mm x 74.9mm x 37.1mm) | CE、CSA、cURus、TUV、UL | 60950-1; 62368-1 | |||
27 在庫あり | 1 : ¥17,443.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 12.5 A | - | - | - | - | - | 300W | ITE(商用) | 3 kV | 86% | -20°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ7.48インチ x 幅4.02インチ x 高さ1.61インチ(190.0mm x 102.1mm x 40.9mm) | CE、CSA、cURus、DEMKO、UL | 508; 60950-1; 62368-1 | |||
275 在庫あり | 1 : ¥25,701.00000 箱 | 箱 | 購入可能最終日あり | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 6.5 A | - | - | - | - | - | 150W | ITE(商用) | - | 0.88 | - | DC入力可能、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | - | CE、cURus、TUV | - | |||
27 在庫あり | 1 : ¥26,745.00000 箱 | 箱 | アクティブ | オープンフレーム | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 12.5 A | - | - | - | - | - | 300W | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 93% | -20°C~70°C | 調節可能出力、PFC、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ4.00インチ x 幅2.00インチ x 高さ1.31インチ(101.6mm x 50.8mm x 33.3mm) | CE、cURus | - | |||
393 在庫あり | 1 : ¥27,745.00000 箱 | 箱 | アクティブ | オープンフレーム | 1 | 90~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 4.2 A | - | - | - | - | - | 100W(強制空冷300W) | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 91% | -20°C~80°C(ディレーティングあり) | 調節可能出力、PFC、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.00インチ x 幅3.00インチ x 高さ1.38インチ(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) | CE、cURus、DEMKO | - | |||
61 在庫あり | 1 : ¥28,251.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 25 A | - | - | - | - | - | 600W | ITE(商用) | 3 kV | 0.88 | -20°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ8.46インチ x 幅4.72インチ x 高さ2.40インチ(214.9mm x 119.9mm x 61.0mm) | CE、CSA、cURus、DEMKO、UL | 508; 60950-1; 62368-1 | |||
106 在庫あり | 1 : ¥47,949.00000 箱 | 箱 | アクティブ | オープンフレーム | 1 | 90~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 6.3 A | - | - | - | - | - | 150W(強制空冷500W) | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 91% | -20°C~80°C(ディレーティングあり) | 調節可能出力、DC入力可能、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.00インチ x 幅3.00インチ x 高さ1.38インチ(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) | CE、cURus、DEMKO | - | |||
131 在庫あり | 1 : ¥49,265.00000 箱 | 箱 | アクティブ | オープンフレーム | 1 | 90~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 6.3 A | - | - | - | - | - | 150W(強制空冷500W) | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 91% | -20°C~80°C(ディレーティングあり) | 調節可能出力、DC入力可能、PFC、リモートオン/オフ、スタンバイ出力、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.00インチ x 幅3.00インチ x 高さ1.38インチ(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) | CE、cURus、DEMKO | - | |||
96 在庫あり | 1 : ¥56,885.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 90~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 21 A | - | - | - | - | - | 504W | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 91% | -20°C~80°C(ディレーティングあり) | 調節可能出力、DC入力可能、PFC、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.00インチ x 幅3.00インチ x 高さ1.38インチ(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) | CE、cURus、DEMKO | - | |||
52 在庫あり | 1 : ¥56,885.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 90~264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | 37.5 A | - | - | - | - | - | 450W | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 0.89 | -20°C~80°C(ディレーティングあり) | 調節可能出力、DC入力可能、PFC、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.00インチ x 幅3.00インチ x 高さ1.38インチ(127.0mm x 76.2mm x 35.0mm) | CE、cURus、DEMKO | - | |||
611 在庫あり | 1 : ¥81,201.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC、88~370 VDC | 24V | - | - | - | - | - | 27 A | - | - | - | - | - | 648W | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 93% | -20°C~70°C | 調節可能出力、PFC、リモートオン/オフ、リモートセンス、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.98インチ x 幅3.50インチ x 高さ1.61インチ(152.0mm x 89.0mm x 41.0mm) | CE、CSA、cURus、D-Mark、UL | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | |||
30 在庫あり | 1 : ¥81,201.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC、88~370 VDC | 48V | - | - | - | - | - | 13 A | - | - | - | - | - | 624W | ITE(商用)、医療用 | 4 kV | 93% | -20°C~70°C | 調節可能出力、PFC、リモートオン/オフ、リモートセンス、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.98インチ x 幅3.50インチ x 高さ1.61インチ(152.0mm x 89.0mm x 41.0mm) | CE、CSA、cURus、D-Mark、UL | 60601-1; 60950-1; 62368-1 | |||
115 在庫あり | 1 : ¥6,811.00000 箱 | 箱 | アクティブ | オープンフレーム | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 1.3 A | - | - | - | - | - | 30W | ITE(商用) | - | 84% | -10°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | - | CE、CSA、cURus、TUV、UL | 60950-1; 62368-1 | |||
106 在庫あり | 1 : ¥7,661.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 1.3 A | - | - | - | - | - | - | ITE(商用) | 3 kV | 84% | -10°C~70°C | - | シャーシマウント | 長さ4.13インチ x 幅1.97インチ x 高さ1.04インチ(104.9mm x 50.0mm x 26.4mm) | CE、CSA、cURus、TUV、UL | 60950-1; 62368-1 | |||
293 在庫あり | 1 : ¥7,729.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | 2.5 A | - | - | - | - | - | 30W | ITE(商用) | - | 81% | -10°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | - | CE、CSA、cURus、TUV、UL | 60950-1; 62368-1 | |||
82 在庫あり | 1 : ¥8,439.00000 箱 | 箱 | アクティブ | オープンフレーム | 1 | 85~264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | 6.3 A | - | - | - | - | - | 76W | ITE(商用) | 3 kV | 86.5% | -10°C~70°C | 調節可能出力、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.91インチ x 幅1.97インチ x 高さ0.93インチ(150.1mm x 50.0mm x 23.6mm) | CE、cURus、DEMKO、UL | 62368-1 | |||
32 在庫あり | 1 : ¥8,439.00000 箱 | 箱 | アクティブ | オープンフレーム | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 3.2 A | - | - | - | - | - | 77W | ITE(商用) | 3 kV | 0.88 | -10°C~70°C | 調節可能出力、ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ5.91インチ x 幅1.97インチ x 高さ0.93インチ(150.1mm x 50.0mm x 23.6mm) | CE、cURus、DEMKO、UL | 62368-1 | |||
126 在庫あり | 1 : ¥9,093.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 24V | - | - | - | - | - | 4.3 A | - | - | - | - | - | 100W | ITE(商用) | 3 kV | 0.88 | -20°C~70°C(ディレーティングあり) | ユニバーサル入力 | シャーシマウント | 長さ4.29インチ x 幅1.61インチ x 高さ3.82インチ(109.0mm x 40.9mm x 97.0mm) | CE、CSA、cURus、DEMKO、UL | 508; 60950-1; 62368-1 | |||
62 在庫あり | 1 : ¥9,093.00000 箱 | 箱 | アクティブ | カバー付き | 1 | 85~264 VAC | 12V | - | - | - | - | - | 8.4 A | - | - | - | - | - | - | ITE(商用) | 3 kV | 85% | -20°C~70°C | - | シャーシマウント | 長さ4.29インチ x 幅1.61インチ x 高さ3.82インチ(109.0mm x 40.9mm x 97.0mm) | CE、cURus、TUV | - |
表示品目 / 6,977
1 - 25


















