メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | DigiKeyプログラマブル | タイプ | モニタ電圧数 | 電圧 - 閾値 | 出力 | リセット | タイムアウトリセット | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サプライヤデバイスパッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,765 在庫あり | 1 : ¥145.00000 カット テープ(CT) 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
5,790 在庫あり | 1 : ¥145.00000 カット テープ(CT) 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1.6V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
5,313 在庫あり | 1 : ¥145.00000 カット テープ(CT) 3,000 : ¥52.90600 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1.5V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
2,887 在庫あり | 1 : ¥145.00000 カット テープ(CT) 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 4V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-82A、SOT-343 | SC-82AB | |||
2,302 在庫あり | 1 : ¥145.00000 カット テープ(CT) 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 3V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥53.13133 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.1V | オープンドレインまたはオープンコレクタ | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥53.13133 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.6V | オープンドレインまたはオープンコレクタ | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥53.13133 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 3.3V | オープンドレインまたはオープンコレクタ | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥53.13133 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1.6V | オープンドレインまたはオープンコレクタ | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-82A、SOT-343 | SC-82AB | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1.2V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1.7V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1.8V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 1.9V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.1V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.2V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.3V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.4V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.5V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.6V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.7V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.8V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 2.9V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 3.1V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | |||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 3,000 : ¥67.96233 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 電圧検知 | 1 | 3.2V | プッシュプル/トーテムポール | アクティブLow | - | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 |

