表示品目 / 1,915
1 - 25
並べ替えオプション: ハイライト
メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | コネクタタイプ | コンタクトタイプ | スタイル | ポジション数 | 負荷極数 | ピッチ - 嵌合 | 列数 | ロースペーシング - 嵌合 | 取り付けタイプ | 終端 | 締め具タイプ | コンタクト仕上げ - 嵌合 | コンタクト仕上げ厚さ - 嵌合 | 絶縁色 | 絶縁高さ | コンタクト長 - ポスト | 動作温度 | 材料難燃性グレード | コンタクト仕上げ - ポスト | 嵌合スタック高さ | 防塵防水 | 特長 | 定格電流(A) | 定格電圧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,980 在庫あり | 1 : ¥40.00000 トレイ | - | トレイ | アクティブ | ヘッダ | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 錫 | - | 黒 | 0.335インチ(8.51mm) | 0.126インチ(3.20mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | - | 3A | 250V | ||
31,169 在庫あり | 1 : ¥40.00000 トレイ | - | トレイ | アクティブ | ヘッダ | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | フラッシュ | 黒 | 0.335インチ(8.51mm) | 0.126インチ(3.20mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 金 | - | - | - | 3A | 250V | ||
16,193 在庫あり | 1 : ¥56.00000 バルク | バルク | アクティブ | ソケット | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | フラッシュ | 黒 | 0.276インチ(7.00mm) | 0.118インチ(3.00mm) | -55°C~125°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | - | 3A | - | |||
13,999 在庫あり | 1 : ¥88.00000 カット テープ(CT) 650 : ¥56.25231 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | 基板対ケーブル/ワイヤ | 2 | 全 | 0.079インチ(2.00mm) | 1 | - | 面実装 | はんだ | ラッチホルダ | 錫 | 39.4µin(1.00µm) | 自然色 | 0.293インチ(7.44mm) | - | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | はんだ保持 | - | - | |||
13,135 在庫あり | 1 : ¥96.00000 カット テープ(CT) 1,400 : ¥59.06357 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | 基板対ケーブル/ワイヤ | 2 | 全 | 0.049インチ(1.25mm) | 1 | - | 面実装 | はんだ | ラッチホルダ | 錫 | 39.4µin(1.00µm) | 自然色 | 0.173インチ(4.40mm) | - | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | はんだ保持 | 1A | 50V | |||
38,064 在庫あり | 1 : ¥161.00000 カット テープ(CT) 900 : ¥78.26000 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | 基板対ケーブル/ワイヤ | 2 | 全 | 0.059インチ(1.50mm) | 1 | - | 面実装 | はんだ | ラッチホルダ | 錫 | 39.4µin(1.00µm) | ベージュ | 0.287インチ(7.30mm) | - | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | ピックアンドプレース、はんだ保持 | 配線ゲージによって異なる | - | |||
75,120 在庫あり | 1 : ¥169.00000 カット テープ(CT) 900 : ¥75.40778 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | 基板対ケーブル/ワイヤ | 2 | 全 | 0.059インチ(1.50mm) | 1 | - | 面実装 | はんだ | ラッチホルダ | 錫 | 39.4µin(1.00µm) | ベージュ | 0.287インチ(7.30mm) | - | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | はんだ保持 | 配線ゲージによって異なる | - | |||
7,350 在庫あり 3,410 工場 | 1 : ¥229.00000 チューブ | チューブ | アクティブ | レセプタクル | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.200インチ(5.08mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 錫 | - | 黒 | 0.351インチ(8.92mm) | 0.102インチ(2.60mm) | - | - | 錫 | - | - | - | - | - | |||
1,832 在庫あり | 1 : ¥33.00000 箱 | 箱 | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | フラッシュ | 黒 | 0.335インチ(8.51mm) | 0.118インチ(3.00mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 金 | - | - | - | 3A | 250VAC | |||
3,281 在庫あり | 1 : ¥40.00000 トレイ | トレイ | アクティブ | レセプタクル | メス、Cat Ear | 基板対基板またはケーブル | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 錫 | 100.0µin(2.54µm) | 白 | 0.311インチ(7.90mm) | 0.132インチ(3.35mm) | -40°C~80°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | 基板フック | 2.5A | 250VAC | |||
7,327 在庫あり | 1 : ¥58.00000 バルク | バルク | アクティブ | ソケット | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | フラッシュ | 黒 | - | - | -55°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | - | 3A | 100V、150VDC | |||
2,943 在庫あり | 1 : ¥58.00000 トレイ | トレイ | アクティブ | レセプタクル | メス、Cat Ear | 基板対基板またはケーブル | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | 15.0µin(0.38µm) | 白 | 0.311インチ(7.90mm) | 0.132インチ(3.35mm) | -40°C~80°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | 基板フック | 2.5A | 250VAC | |||
1,706 在庫あり | 1 : ¥58.00000 チューブ | チューブ | アクティブ | レセプタクル | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.079インチ(2.00mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | - | 黒 | 0.169インチ(4.30mm) | 0.106インチ(2.69mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 金 | - | - | - | 2A | 200VAC | |||
2,090 在庫あり 268 工場 | 1 : ¥61.00000 バルク | バルク | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | 3.00µin(0.076µm) | 黒 | 0.180インチ(4.57mm) | 0.115インチ(2.92mm) | -55°C~125°C | - | 錫 | 6.09mm | - | - | - | - | |||
2,304 在庫あり | 1 : ¥63.00000 バッグ | バッグ | アクティブ | レセプタクル | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | - | 黒 | 0.335インチ(8.50mm) | 0.122インチ(3.10mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | - | - | - | - | 3A | 250VAC | |||
3,654 在庫あり | 1 : ¥65.00000 トレイ | - | トレイ | アクティブ | ヘッダ | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール、ライトアングル | はんだ | プッシュプル | 錫 | - | 黒 | 0.100インチ(2.54mm) | 0.124インチ(3.15mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | - | 3A | 250V | ||
25,853 在庫あり | 1 : ¥66.00000 トレイ | トレイ | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | 基板対ケーブル/ワイヤ | 2 | 全 | 0.059インチ(1.50mm) | 1 | - | スルーホール | キンクピン、はんだ | ラッチホルダ | 錫 | 39.4µin(1.00µm) | ベージュ | 0.313インチ(7.95mm) | 0.134インチ(3.40mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | 基板ガイド | - | - | |||
10,026 在庫あり | 1 : ¥66.00000 バルク | バルク | アクティブ | ソケット | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | 29.5µin(0.75µm) | 黒 | 0.165インチ(4.20mm) | 0.125インチ(3.18mm) | -55°C~125°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | - | 3A | - | |||
2,754 在庫あり | 1 : ¥66.00000 バルク | バルク | アクティブ | レセプタクル | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | 15.0µin(0.38µm) | 青 | 0.335インチ(8.51mm) | 0.114インチ(2.90mm) | - | UL94 V-0 | 錫 | - | - | - | - | - | |||
1,907 在庫あり | 1 : ¥66.00000 トレイ | - | トレイ | アクティブ | ヘッダ | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | スルーホール、ライトアングル | はんだ | プッシュプル | 金 | フラッシュ | 黒 | 0.100インチ(2.54mm) | 0.124インチ(3.15mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 金 | - | - | - | 3A | 250V | ||
1,087 在庫あり | 1 : ¥76.00000 カット テープ(CT) 1,400 : ¥45.94429 テープ&リール(TR) | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | レセプタクル | フォーク型 | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | 面実装、ライトアングル | はんだ | プッシュプル | 金 | フラッシュ | 自然色 | 0.098インチ(2.50mm) | - | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 金 | - | - | - | 3A/コンタクト | - | |||
3,787 在庫あり | 1 : ¥78.00000 バルク | バルク | アクティブ | レセプタクル、ボトムまたはトップエントリ | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.100インチ(2.54mm) | 1 | - | 面実装 | はんだ | プッシュプル | 金 | 30.0µin(0.76µm) | 灰色 | 0.275インチ(6.99mm) | - | - | UL94 V-0 | 錫 | 10.81mm | - | - | - | - | |||
6,920 在庫あり | 1 : ¥80.00000 チューブ | チューブ | アクティブ | レセプタクル | 雌ソケット | ボード~ボード | 2 | 全 | 0.079インチ(2.00mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | プッシュプル | 金 | フラッシュ | 黒 | 0.169インチ(4.30mm) | 0.094インチ(2.40mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 金 | - | - | - | 1A | 250VAC | |||
3,011 在庫あり | 1 : ¥80.00000 トレイ | トレイ | アクティブ | レセプタクル | 雌ソケット | 基板対基板またはケーブル | 2 | 全 | 0.156インチ(3.96mm) | 1 | - | 基板エッジ、スルーホール、ライトアングル | はんだ | 固定ランプ | 錫 | 60.0µin(1.52µm) | 自然色 | 0.308インチ(7.82mm) | 0.145インチ(3.68mm) | -40°C~105°C | UL94 V-0 | 錫 | - | - | 基板フック | 5A | 600V | |||
12,108 在庫あり | 1 : ¥83.00000 トレイ | トレイ | アクティブ | ヘッダ | 雌ソケット | 基板対ケーブル/ワイヤ | 2 | 全 | 0.250インチ(6.35mm) | 1 | - | スルーホール | はんだ | 固定ランプ | 錫 | 137.8µin(3.50µm) | 自然色 | 0.550インチ(13.97mm) | 0.169インチ(4.30mm) | -55°C~105°C | UL94 V-2 | 錫 | - | - | - | - | 600V |
表示品目 / 1,915
1 - 25






















