メーカー品番 | 在庫数量 | 価格 | シリーズ | パッケージ | 製品ステータス | DigiKeyプログラマブル | メモリタイプ | メモリフォーマット | 技術 | メモリサイズ | メモリ構成 | メモリインターフェース | クロック周波数 | 書き込みサイクル時間 - ワード、ページ | 電圧 - 供給 | 動作温度 | 取り付けタイプ | パッケージ/ケース | サプライヤデバイスパッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 在庫あり リードタイムを確認 | 1 : ¥101.00000 カット テープ(CT) 4,000 : ¥77.78750 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | アクティブ | 未検証 | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 64Kビット | 8K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | 8-TSSOP(幅0.173インチ、4.40mm) | 8-TSSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥69.24725 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | - | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 32Kビット | 4K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 2.5V~5.5V | -40°C~105°C(TA) | 面実装 | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | 8-SOP-J | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥69.24725 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | - | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 32Kビット | 4K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 2.5V~5.5V | -40°C~105°C(TA) | 面実装 | 8-WSSOP、8-MSOP(幅0.110インチ、2.80mm) | 8-TMSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥69.24725 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | - | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 32Kビット | 4K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 2.5V~5.5V | -40°C~105°C(TA) | 面実装 | 8-TSSOP(幅0.173インチ、4.40mm) | 8-TSSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥69.78850 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 32Kビット | 4K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | 8-SMD、フラットリード | SNT-8A | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥69.78850 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 32Kビット | 4K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | 8-SOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥69.78850 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 32Kビット | 4K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | 8-WSSOP、8-MSOP(幅0.110インチ、2.80mm) | 8-TMSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥69.78850 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 32Kビット | 4K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | 8-TSSOP(幅0.173インチ、4.40mm) | 8-TSSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥77.78750 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | 検証済み | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 64Kビット | 8K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | 8-SOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥77.78750 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | 未検証 | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 64Kビット | 8K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 1.6V~5.5V | -40°C~85°C(TA) | 面実装 | 8-WSSOP、8-MSOP(幅0.110インチ、2.80mm) | 8-TMSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥78.78075 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | - | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 64Kビット | 8K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 2.5V~5.5V | -40°C~105°C(TA) | 面実装 | 8-WSSOP、8-MSOP(幅0.110インチ、2.80mm) | 8-TMSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥78.78075 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | - | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 64Kビット | 8K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 2.5V~5.5V | -40°C~105°C(TA) | 面実装 | 8-TSSOP(幅0.173インチ、4.40mm) | 8-TSSOP | ||
0 在庫あり リードタイムを確認 | 4,000 : ¥78.78075 テープ&リール(TR) | - | テープ&リール(TR) | アクティブ | - | 不揮発性 | EEPROM | EEPROM | 64Kビット | 8K x 8 | SPI | 5 MHz | 5ms | 2.5V~5.5V | -40°C~105°C(TA) | 面実装 | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | 8-SOP-J |






