
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
TLE9250LEXUMA1 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | 448-TLE9250LEXUMA1TR-ND - テープ&リール(TR) 448-TLE9250LEXUMA1CT-ND - カット テープ(CT) 448-TLE9250LEXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
メーカー | |
メーカー製品番号 | TLE9250LEXUMA1 |
商品概要 | IC TRANSCEIVER 1/1 PGTSON81 |
メーカーの標準リードタイム | 26 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 1/1 トランシーバ CANbus PG-TSON-8-1 |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | TLE9250LEXUMA1 モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Infineon Technologies | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | テープ&リール(TR) カット テープ(CT) Digi-Reel® | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | トランシーバ | |
プロトコル | CANbus | |
ドライバ/レシーバ数 | 1/1 | |
デュプレックス | - | |
受信機ヒステリシス | 100 mV | |
データレート | 5Mbps | |
電圧 - 供給 | 4.5V~5.5V | |
動作温度 | -40°C~150°C(TJ) | |
グレード | 自動車 | |
認定 | AEC-Q100 | |
取り付けタイプ | 面実装、濡れ性フランク | |
パッケージ/ケース | 8-TDFN露出パッド | |
サプライヤデバイスパッケージ | PG-TSON-8-1 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥223.00000 | ¥223 |
| 10 | ¥162.70000 | ¥1,627 |
| 25 | ¥147.52000 | ¥3,688 |
| 100 | ¥130.81000 | ¥13,081 |
| 250 | ¥122.82800 | ¥30,707 |
| 500 | ¥118.02200 | ¥59,011 |
| 1,000 | ¥114.06300 | ¥114,063 |
| 2,500 | ¥109.88480 | ¥274,712 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥107.36600 | ¥536,830 |
| 10,000 | ¥105.29350 | ¥1,052,935 |
| 15,000 | ¥104.25607 | ¥1,563,841 |
| 単価(消費税抜き): | ¥223.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥245.30000 |



