
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。
MAX488EESA+ | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | MAX488EESA+-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MAX488EESA+ |
商品概要 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 8SOIC |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 1/1 トランシーバ フル RS422、RS485 8-SOIC |
データシート | データシート |
EDA/CADモデル | MAX488EESA+ モデル |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
シリーズ | - | |
梱包形態 | チューブ | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | トランシーバ | |
プロトコル | RS422、RS485 | |
ドライバ/レシーバ数 | 1/1 | |
デュプレックス | フル | |
受信機ヒステリシス | 70 mV | |
データレート | 250kbps | |
電圧 - 供給 | 4.75V~5.25V | |
動作温度 | -40°C~85°C | |
取り付けタイプ | 面実装 | |
パッケージ/ケース | 8-SOIC(幅0.154インチ、3.90mm) | |
サプライヤデバイスパッケージ | 8-SOIC | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥1,272.00000 | ¥1,272 |
| 10 | ¥984.90000 | ¥9,849 |
| 25 | ¥913.00000 | ¥22,825 |
| 100 | ¥834.03000 | ¥83,403 |
| 300 | ¥789.97000 | ¥236,991 |
| 500 | ¥773.67600 | ¥386,838 |
| 1,000 | ¥755.00000 | ¥755,000 |
| 単価(消費税抜き): | ¥1,272.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,399.20000 |

