
なります。正確な仕様は、デー
タシートを参照ください。


MF-200-UC08-SL20300 | |
|---|---|
DigiKey製品番号 | EAR1427-ND |
メーカー | |
メーカー製品番号 | MF-200-UC08-SL20300 |
商品概要 | RND STANDOFF #8-32 SYN RUB 1/2" |
メーカーの標準リードタイム | 10 週間 |
客先参照品番 | |
詳細な説明 | 丸形スタンドオフ ネジ山付き #8-32 合成ゴム 0.500インチ(12.70mm)1/2インチ 黒 |
データシート | データシート |
型 | 商品概要 | すべて選択 |
|---|---|---|
カテゴリ | ||
メーカー | ||
シリーズ | ||
梱包形態 | 箱 | |
部品状況 | アクティブ | |
タイプ | ||
ネジ付き/ネジなし | ネジ山付き | |
オス/メス | 雄、雌 | |
ネジ、ネジ山サイズ | ||
直径 - 内側 | - | |
直径 - 外側 | 0.400インチ(10.16mm) | |
ボード間高さ | 0.500インチ(12.70mm)1/2インチ | |
長さ - 全体 | 0.875インチ(22.23mm)7/8インチ | |
特長 | 振動緩和 | |
材料 | ||
メッキ | - | |
色 | 黒 | |
ベース品番 |
| 数量 | 単価 | 請求価格 |
|---|---|---|
| 1 | ¥935.00000 | ¥935 |
| 10 | ¥796.80000 | ¥7,968 |
| 25 | ¥757.16000 | ¥18,929 |
| 50 | ¥731.16000 | ¥36,558 |
| 100 | ¥708.04000 | ¥70,804 |
| 250 | ¥681.17600 | ¥170,294 |
| 500 | ¥663.24200 | ¥331,621 |
| 1,000 | ¥647.07900 | ¥647,079 |
| 単価(消費税抜き): | ¥935.00000 |
|---|---|
| 単価(消費税込み): | ¥1,028.50000 |

